| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Ladies | |||
| Waschen, Föhnen | 45,— | 50,— | 55,— |
| Consulting Wash Care Cut Styling | 85,— | ||
| Dauerwelle exklusiv | 60,— | 70,— | 80,— |
| Coloration | 67,— | 77,— | 87,— |
| Color Shines (Proteintönung) | 60,— | 65,— | 70,— |
| Strähnen (blond, multicolored, Alu) | |||
| Oberkopf | 70,— | ||
| halber Kopf | 90,— | ||
| ganzer Kopf |
120,— | ||
| Painting | 50,— | 70,— | 100,— |
| Pflege | 9,— | ||
| Exklusivpflege | 30,— | ||
Gentlemen |
S |
M |
L |
| Consulting Wash Care Cut Styling | 65,— | ||
| Pflege | 9,— | ||
| Lotion Kopfmassage | 9,— | ||
| Coloration | 40,— | 45,— | 55,— |
| Kammsträhnen | 25,— | 35,— | 45,— |
| Strähnen mit Folie | 30,— | 45,— | 60,— |
Next Generation (bis 12 Jahre) |
Herren |
Damen |
|
| Wash Cut Styling | 40,— | 50,— | |
| Flechten/Stylen | 30,— | 30,— | |
Specials |
|||
| Maniküre | 35,— | ||
| French Maniküre | 45,— | ||
| Augenbrauen zupfen | 10,— | ||
| Augenbrauen coloring | 13,— | ||
| Wimpern coloring | 15,— | ||
| Wimpern Verdichtung | halb 15,— | ganz 30,— | |
| Dekorativ Make-up | pro 30 min | 45,— | |
| Gesteckte Frisur | pro 30 min | 55,— |






